
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 22:00 GIORNO: 04 Febbraio 2012 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -1.4°C (29.5°F), temperatura apparente -5.8°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.3°C alle ore: 20:29 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -4.1°C alle ore: 00:11 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 14.2 kmh (7.7 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (30°) |
| Temperatura vento | -5.5°C | Massima forza (ultima ora) | 27.7 kmh (15.0 kts) alle ore: 21:46 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 47.8 kmh (25.8 kts) alle ore: 12:36 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 31.2 kmh (16.8 kts) alle ore: 12:37 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 5.6 mm (0.22 in.) | Pioggia Questo anno | 82.2 mm (3.24 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -10.8°C (Wet Bulb :-4.0°C ) |
| Umidita | 49 %, Humidex -5.4°C | Pressione S.L.M. | 1017.9 mb |
| Variazione pressione | +0.3 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4.8 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.4 mb |

Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.